2024-2025赛季西甲实时比分 · 赛程 · 积分榜
皇家马德里
马德里竞技
毕尔巴鄂竞技
皇家社会
2025年3月22日-24日,西甲第29轮即将打响。本轮焦点战包括巴塞罗那主场迎战赫罗纳、皇家马德里客场挑战奥萨苏纳等精彩对决。敬请关注实时比分更新!
巴塞罗那
奥萨苏纳
塞维利亚
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 22 | 3 | 3 | 68 | 25 | +43 | 69 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 28 | +34 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | 32 | +8 | 48 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 7 | 8 | 48 | 38 | +10 | 46 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 35 | +3 | 44 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 12 | 5 | 11 | 46 | 42 | +4 | 41 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 28 | 10 | 9 | 9 | 35 | 33 | +2 | 39 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 28 | 10 | 6 | 12 | 32 | 38 | -6 | 36 |
| 11 | 塞尔塔 | 28 | 9 | 8 | 11 | 36 | 40 | -4 | 35 |
| 12 | 马略卡 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 35 | -7 | 33 |
| 13 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | -12 | 31 |
| 14 | 阿拉维斯 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 36 | -10 | 30 |
| 15 | 赫塔费 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 38 | -14 | 29 |
| 16 | 莱加内斯 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 27 |
| 17 | 西班牙人 | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | 45 | -20 | 25 |
| 18 | 巴拉多利德 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 46 | -24 | 23 |
| 19 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 48 | -28 | 19 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 55 | -37 | 15 |
皇家马德里
巴塞罗那
马德里竞技
毕尔巴鄂竞技
皇家社会
比利亚雷亚尔
皇家贝蒂斯
赫罗纳
瓦伦西亚
奥萨苏纳
塞尔塔
马略卡
拉斯帕尔马斯
阿拉维斯
赫塔费
莱加内斯
西班牙人
巴拉多利德
阿尔梅里亚
加的斯
总进球数:728球 · 场均进球:2.59球 · 总红牌:86张 · 总黄牌:912张
主场胜率:48.6% · 客场胜率:32.1% · 平局率:19.3%
最大比分:巴萨7-1瓦伦西亚 · 最长连胜:巴萨12连胜
上座率最高:诺坎普98,245人 · 本赛季最佳球员候选:姆巴佩、莱万、亚马尔